Le CSA se classe 2ème club
derrière le club organisateur
et remporte le challenge
« CLUBS EXTERIEURS » avec 137 pts .
ONT OBTENU :
| TITRES | CHAMPIONS | DEUXIEME | TROISIEME | |
| Bruno NOYER | 12 | 11 | 1 | |
| Marc GRENIER | 8 | 8 | ||
| Michel MENSION | 8 | 6 | 2 | |
| Marie Catherine GUYOT | 5 | 4 | 1 | |
| Michel COUCHARD | 5 | 3 | 2 | |
| Bruno BONTEMPS | 4 | 2 | 2 | |
| Denis BURLAUD | 2 | 2 | ||
| Philippe DUFOUR | 2 | 2 | ||
| Aline SAVY | 1 | 1 | ||
| Corine DECHET | 1 | 1 | ||
| Arlette CLERMONTOIS | 2 | 1 | 1 |
Photos ... Cliquer sur ce lien : http://mica63.id.st/regional-roc-2014-gallery4638
Détail palmarès ... Cliquer sur ce lien : http://mica63.id.st/le-csa-a-l-exterieur-c25787322#!/detail-palmares-regional-r12-p924218